칠십인 정원회

MormonWiki

칠십인

Mormon General Authority Chart

칠십인은 멜기세댁 신권의 직분이며 이들은 전세계에 그리스도의 특별한 증인이 될 책임을 갖고 있다. 예수 그리스도 후기성도 교회의 70인의 회원들은 8개의 정원회 중에 하나에 속하여 봉사하고 제1정원회와 제2정원회에 속한 회원들은 총관리 역원으로 분류된다. 3정원회부터 8정원회까지는 지역 관리 역원으로 분류된다.

목차

역사

1835년, 7명이 70인 회장단으로 부름을 받았다. 그들은 교회의 총관리 역원이였다.

회복된 교회의 초기시절, 총관리 역원들은 감독단, 고등 평의원, 스테이크 회장단 등과 같은 지고력 경험이 없었기에, 고등 평의원이 모든 일을 처리했다. 선교부 회장님과 지방부 회장님 등은 장로신권을 가진 사람들이 부름을 받았었다. 대제사 신권이 없는 70인은 스테이크 회장이나 다른 대제사를 임명할 수 없다. 브리감 영은 이러한 문제를 인지했고 그자 죽기 전에 이를 바꾸기 위해 노력했다. 존 테일러는 이를 증거 했다.

회복된 교회의 초기 시절의 70인은 스테이크의 70인 정원회에 의해 인도되는 스테이크 70인 정원회를 감리했다. 그들은 또한 사도를 돕고 복음 원리를 가르쳤다.

1960년, 데이비드 오 맥케이는 70인 정원회의 회원들은 대제사가 되어야 한다고 공표했다. 몇몇 사람들은 이것이 천국의 율법에 어긋나는 것이 아니냐고 물었다. 헤롤드 비 리는 1840년에 어긋나던 것이지만, 1960년엔 어긋나는 것이 아니라고 했다. 이 변화는 스테이크 지도자와 대제사를 임명하는 일에서 생겨난 것이다.

여전히 스테이크 70인 정원회를 나온 사람만이 70인으로 부름받고 때때로 장로가 된다. 1975년, 스팬서 더블류 킴볼 회장님은 70인 제1정원회에 4명을 추가했다. 1941년 이후로, 12사도 정원회를 돕는 12명의 보조들은 대제사였다. 다음해부터 킴볼 회장님은 사도 보조들은 70인 제1정원회의 회원들이어야 하며, 그들의 의무는 아주 비슷해졌다. 1978년, 몇몇 70인 정원회의 회원들은 그들의 건강상의 문제로 명예 퇴직했다.

1984년, 정원회의 몇몇 회원들은 종신제가 아닌 특정 기간(3~5년)동안 봉사하도록 부름 받았다. 1989년, 70인 제2정원회가 특정 기간 동안 봉사하도록 만들어졌다. 그들은 70인 회장단의 감리를 받으며 종신제가 아니기에 유동성있게 변형된다. 사실, 많은 이들이 70인 제1정원회로 들어간다.

오랜 기간 동안 지역 대표 역원들은 총관리 역원들을 보조하고 스테이크 모임을 감리했다. 1995년, 그들은 해임되고 지역 관리 역원으로 변경되었다. 힝클리 회장님은 그들을 “70인 지역 관리 역원”이라고 칭하고 지역에 따라 맞게 편재했다. 그들은 그들의 직업을 갖고 집에서 살고 특정기간동안 봉사한다. (보통 5년)

스테이크 70인 직분은 1986년 에즈라 테프트 벤슨 회장님때부터 없어졌다.

각 정원회

제1정원회의 회원들은 보통 70살까지 봉사하지만, 현재는 유통성을 사용하여 많은 이들이 70살이 조금 넘어서도 봉사한다. 많은 명예 70인이 성전 회장이기도 하다.

70인 제2정원회의 회원들은 보통 5~6년 혹은 그이상 봉사한다. 70인 정원회는 그의 필요사항에 맞추어 점점 증가할 수 있으며, 이는 제1회장단과 12사도 정원회의 일을 수월하게 한다. 70인 정원회의 증가는 교회 회원 수의 증가에 비례한다.

제1정원회

이름 지지받은 날 지지받은 나이 생일 태어난 도시 주/나라 자녀
아이두카이티스 마르코스 에이. 200804054월 5일 2008   48 195908308월 30일 1959   포르토 알레그레 브라질 5
아마도 카를로스 흄베르토 1992100310월 3일 1992   48 194409259월 25일 1944   과타멜라 시티 과타멜라 5
박스터 데이비드 에스. 200604014월 1일 2006   51 195502072월 7일 1955   스털링 스코틀랜드 4
보웬 쉐인 엠. 200604014월 1일 2006   51 195408078월 29일 1954   릭비 아이다호 7
가우스 제라드 200804054월 5일 2008   44 196305205월 20일 1963   볼덱스 프랑스 5
차일드 쉘던 훼이 200604064월 6일 2006   67 193805085월 8일 1938   오든 유타 6
콜맨 게리 제롬 199704054월 5일 1997   55 194109089월 18일 1941   웨나치 워싱턴 6
콘디 스팬서 조엘 1992100310월 3일 1992   52 194008088월 27일 1940   프리스턴 아이다호 5
콜브리지 러런스 이. 200804054월 5일 2008   58 194904064월 6일 1949   모스카우 아이다호 5
드 호요스 밴쟈민 200504024월 2일 2005   52 195302082월 20일 1953   몬테리 맥시코 6
딕슨 존 배어드 199504014월 1일 1995   51 194307087월 12일 1943   타코마 워싱턴 8
디디어 찰리 어맨드 안드레 1979100310월 3일 1979   43 1935100510월 5일 1935   아이셀시스 벨기에 2
에반스 데이비드 에프. 200504024월 2일 2005   53 195108058월 11일 1951   솔트 레이크 시티 유타 8
파라벨라 언리크 알. 200703024월 31일 2007   56 195005095월 9일 1950   과타멜라 시티 과타멜라 5
가바렛 에드워도 200804054월 5일 2008   51 195605115월 11일 1956   마이나스 우루과이 3
갓도이 카를로스 에이. 200804054월 5일 2008   47 196102042월 4일 1961   폴토 알레그레 브라질 4
골든 크리스토펄 2세. 200103053월 31일 2001   48 195206016월 1일 1952   요하네스버그 남아프리카 4
그로우 세실 스캇 200504024월 2일 2005   55 194905055월 5일 1949   모스카우 아이다호 8
하팬 브루스 클라크 199604064월 6일 1996   55 1940100510월 30일 1940   세인트 조지 유타 7
홀스트론 도날드 엘. 200004014월 1일 2000   50 194907057월 27일 1949   호놀루루 하와이 4
하물라 제임스 제이. 200804054월 5일 2008   50 1957112011월 20일 1957   롱 비치 켈리포니아 6
힐비그 키스 케이. 200604014월 1일 2006   64 194203053월 13일 1942   밀와우키 위스콘신 6
힝클리 리차드 지. 200504024월 2일 2005   63 194105025월 2일 1941   솔트레이크 시티 유타 4
젠슨 맬린 케이스 198904011 Apr 1989   46 1942050218 May 1942   오든 유타 8
젠슨 제이 애드윈 199504014월 1일 1995   53 194202052월 5일 1942   패이슨 유타 6
존슨 케네스 199004034월 3일 1990   49 194007057월 5일 1940   노스위치 영국 1
존슨 폴 베르 200504024월 2일 2005   50 195406056월 24일 1954   게이네스빌 플로리다 9
존슨 대니얼 엘. 200604014월 1일 2006   59 1946120512월 15일 1946   콜로니아 유랙스 맥시코 6
키쿠치 요시히코 1977100110월 1일 1977   36 194107057월 25일 1941   호카이도 일본 4
코엘리커 폴 이. 200504024월 2일 2005   62 194303053월 12일 1943   피츠버그 켈리포니아 7
코피스치케 이리치 더블류. 200703023월 31일 2007   50 1956100510월 20일 1956   앨숌 독일 7
맨슨 존 맥스 199704054월 5일 1997   57 193904054월 24일 1939   워싱턴 디씨   6
매이니스 리차드 제이. 200103055월 31일 2001   50 1950100510월 29일 1950   버클리 켈리포니아 4
믹켈슨 린 앨빈 199304034월 3일 1993   57 193507057월 21일 1935   아이다호 폴스 아이다호 9
나쉬 말커스 비. 200604014월 1일 2006   49 195703055월 26일 1957   시애틀 워싱턴 5
네웬스치원더 데니스 브라웰 1994100110월 1일 1994   54 1939100610월 6일 1939   솔트 레이크 시티 유타 4
패이스 글랜 르로이 1992100310월 3일 1992   52 194003063월 21일 1940   프로보 유타 6
패커 앨런 에프. 200804054월 5일 2008   59 194807077월 7일 1948   브리감 시티 유타 8
피어슨 케빈 더블류. 200804054월 5일 2008   50 195704104월 10일 1957   솔트 레이크 시티 유타 6
퍼킨스 앤소니 디. 200604014월 1일 2006   45 196007067월 22일 1960   코르테즈 콜로라도 6
파이퍼 폴 비. 200504024월 2일 2005   47 1957100710월 7일 1957   포카텔로 아이다호 6
피노 라파엘 이. 200804054월 5일 2008   52 1955102710월 27일 1955   발랜시아 베네수엘라 3
포터 브루스 디. 200304054월 5일 2003   50 195207077월 18일 1952   알부쿼크 뉴맥시코 4
프랫 칼 바톤 199704054월 5일 1997   55 1941100710월 30일 1941   몬태리 맥시코 8
로빈스 린 지. 200004014월 1일 2000   47 1952100710월 27일 1952   코르테즈 콜로라도 6
사무엘슨 세실 오스본 2세 1994100110월 1일 1994   53 194108018월 1일 1941   솔트 레이크 시티 유타 5
소아레스 율리세스 200504024월 2일 2005   46 1958100210월 2일 1958   상파울로 브라질 3
스티븐슨 게리 이. 200804054월 5일 2008   52 195508068월 6일 1955   오든 유타 4
테흐 마이클 제이. 200703053월 31일 2007   41 196506026월 25일 1965   다바오 시티 필리핀 3
테이세이라 조세 에이. 200804054월 5일 2008   47 196102242월 24일 1961   빌라 레알 포루투칼 3
테노리오 오타비아노 200703053월 31일 2007   64 1942100210월 31일 1942   탈라판 맥시코 5
비나스 프란세스코 조세 199804054월 5일 1998   51 1946120212월 28일 1946   몬데비디오 우루과이 3
왓슨 에프 마이클 200804054월 5일 2008   65 194303193월 19일 1943   스프링 시티 유타 12
윗맨 랜스 비. 200004014월 1일 2000   59 1940110211월 11일 1940   시애틀 워싱턴 5
제발로스 조지 에프 200804054월 5일 2008   52 195507197월 19일 1955   오벨 칠레 5
지빅 클라우디오 디. 200703053월 31일 2007   58 1948120212월 19일 1948   부에노스 아이레스 아르헨티나 5
즈윅 윌리엄스 크레이그 199504014월 1일 1995   47 194706026월 30일 1947   솔트 레이크 시티 유타 4
총계 56            

제2정원회

이름 지지된 날 지지된 나이. 생일 태어난 도시 주/나라 자녀
아놀드 마빈 비. 200304054월 5일 2003   54 1948077월 19일 1948   솔트 레이크 시티 유타 6
컬리스터 테드 알. 200804054월 5일 2008   62 1945121712월 17일 1945   글랜댈 켈리포니아 6
콜리스터 더글라스 엘. 200004014월 1일 2000   61 1939022월 17일 1939   글랜델 켈리포니아 6
카돈 크레이그 에이. 200604014월 1일 2006   57 19481212월 30일 1948   메사 애리조나 8
크리스챤슨 크레이그 씨. 2002100510월 5일 2002   46 1956033월 18일 1956   솔트 레이크 시티 유타 4
크리스챤슨 쉘리 디. 200304054월 5일 2003   64 193901081월 8일 1939   프리스턴 아이다호 7
클라크 돈 알. 200604014월 1일 2006   60 1945120812월 11일 1945   렉스버그 아이다호 6
제임스 엠. 2002100510월 5일 2002   62 194004084월 16일 1940   포카텔로 아이다호 6
에드워즈 케이스 알. 200604014월 1일 2006   64 194203083월 16일 1942   볼더 시티 네바다 7
엘리스 스챈리 지. 200604014월 1일 2006   59 194701081월 22일 1947   벌리 아이다호 9
대릴 에이치. 2002100510월 5일 2002   63 1938120812월 28일 1938   트리몬튼 유타 6
깁본스 래리 더블류. 200604014월 1일 2006   63 194207087월 30일 1942   로건 유타 2
존스 스팬서 더블류 2002100510월 5일 2002   57 194509089월 17일 1945   세폴드 애리조나 3
원용 200504024월 2일 2005   59 1945100810월 15일 1945   부산 한국 2
런드 제라드 엔. 200204064월 6일 2002   62 193909089월 12일 1939   파운틴 그린 유타 7
옥스 로버트 씨. 200004014월 1일 2000   64 193602082월 14일 1936   로스엔젤레스 켈리포니아 6
팜리 윌리암 더블류 200304054월 5일 2003   67 193601081월 22일 1936   솔트 레이크 시티 유타 4
월프강 에이치 200504024월 2일 2005   65 194002082월 28일 1940   먼스터 독일 3
셤웨이 더블류 더글라스 200304054월 5일 2003   62 194005085월 8일 1940   세인트 존스 애리조나 8
스노우 로웰 엠. 200504024월 2일 2005   61 194401021월 2일 1944   세인트 조지 유타 5
스티어 로버트 알. 200103023월 31일 2001   57 1943120612월 6일 1943   밀와우키 위스콘신 5
사이브로우스키 폴 더블류. 200504024월 2일 2005   60 194408068월 22일 1944   솔트 레이크 시티 유타 9
와커 윌리엄스 알. 200204064월 6일 2002   57 194405065월 25일 1944   래이몬드 캐나다 5
왓슨 캔트 디. 200804054월 5일 2008   64 194305085월 8일 1943   세다 시티 유타 5
우드 로버트 에스. 199904034월 3일 1999   62 1936120612월 25일 1936   아이다호 폴스 아이다호 4
총계 25            


출처: 데져렛 뉴스 2008년 교회, 42~59. 데져렛 모닝 뉴스, “후기성도 교회의 새로운 지도자의 생애” 2008년 4월5일 토요일

참고 자료

“지역 관리 역원: ‘세계에 나의 이름을 나누는 것을 기록함’”

다른 언어